- Землеройные Машины
- Бульдозер
- Гусеничный Бульдозер
- Колесный Бульдозер
- Колесный Погрузчик
- Скользящий погрузчик
- Компактный Колесный Погрузчик
- Погрузчик С Обратной Лопатой
- Средний Колесный Погрузчик
- Автогрейдер
- Экскаватор
- Гусеничный Экскаватор
- Колесный Экскаватор
- Компактный Экскаватор
- Дорожно-строительная Техника
- Дорожный Каток
- Статический Дорожный Каток
- Вибрационный Дорожный Каток
- Одновальцовый Вибрационный Каток
- Тандемный Вибрационный Каток
- Пневмошинный Каток
- Ручной Вибрационный Каток
- Уплотнитель Ударного Типа
- Асфальтобетонный укладчик
- Автогудронатор
- Щебнераспределитель
- Дорожный Фрез
- Машина Для Регенерации Дорожного Полотна
- Асфальтовый Завод
- Мобильный Асфальтовый Завод
- Стационарный Асфальтовый Завод
- Установка Для Разогрева Битума В Бочках
- Оборудование Для Бетонных Работ
- Бетономешалка
- Бетоносмесительная Установка
- Самоходный Бетононасос
- Прицепной Бетононасос
- Бетонораспределительная Стрела
- Карьерное Оборудование
- Карьерный Грузовик
- Карьерная Автоцистерна
- Карьерный Экскаватор
- Карьерный Бульдозер
- Карьерный Погрузчик
- Буровая Установка С Погружным Пневмоударником
- Грузовые Автомобили
- Самосвал
- Автоцистерна
- Автоцистерна Для Топлива
- Тягач
- Грузовой автомобиль
- Краны
- Автокран
- Гусеничный Кран
- Башенный Кран
- Дробильное Оборудование
- Вибрационный Питатель
- Вибрационное Сито
- Щековая Дробилка
- Ударная дробилка
- Конусная Пружинная Дробилка
- Комбинированная Конусная Дробилка
- Высокоэффективная Комплексная Дробилка
- Комбинированная Дробилка для Мелкого Измельчения
- Установка Для Изготовления Песка
- Ударная Дробилка Вертикального Вала С ПЛК
- Дробилка Вертикального Вала
- Система Регенерации Тонкого Песка
- Ленточный Конвейер
Стационарный Асфальтовый Завод








Описание:
Стационарные асфальтовые заводы, предлагаемые вашему выбору, демонстрируют емкость бака для смешения от 0.5 до 4 тонн, процесс смешивания занимает 45 секунд, уровень нагрева масла 2000000 до 10000000 ккал/ч, размеры бака холодной подачи 4 на 6 или 5 на 15 м3, мощность от 230 до 820 кВт.
Модели:
LB500, LB750, LB1000, LB1500, LB2000, LB2500, LB3000, LB4000
Характеристики Стационарного Асфальтового Завода Модели LB3000:
Основные технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теоретическая производительность | 240 тт\ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бак холодной подачи | 5×11 м3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сушительный барабан | 2.5×10 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр | CNM1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эмиссия | 50mg/Nm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экранная секция | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бак горячей подачи | 80 тт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость смесительной установки | 3.2 тт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цикл смешения | 45 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силосная емкость фильтра | 50 35 тт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость битумного бака | 3×50000 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мазутный нагреватель | 800000 ккал/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество смешанного материала | 200 тт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые погрешности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частицы сырья | ≤±0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр | ≤±0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битум | ≤±0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 720 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица-конфигуратор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания Shanghai Longji Construction Machinery является профессиональным производителем и поставщиком стационарных асфальтовых заводов в Китае. Мы предлагаем огромный выбор спецтехники, такой как: колесные погрузчики, дорожные катки, гусеничные экскаваторы, грузовые полуприцепы, автоцистерны, самосвалы, бетоносмесительные установки, вездеходные краны, гусеничные краны, асфальтоукладчики и др. Наша компания предлагает комплексное своевременное обслуживание своим клиентам, высокое качество, надежную продукцию, таким образом, обеспечивая успешность и стабильность протекания сотрудничества. Благодаря всем выше перечисленным преимуществам наша спецтехника пользуется большой популярностью в России, Бразилии, Конго, Гане, Нигерии, Гамбии, Кении, Танзании и других странах. Также наша компания предлагает сервис компании-поставщика комплектного оборудования. Если у Вас появились вопросы касательно стационарных асфальтовых заводов, пожалуйста, свяжитесь с нами.
-
-
Установка Для Разогрева Битума В Бочках
Данная установка представляет собой дорожно-строительную технику, применяемую для извлечения битума из бочек и его нагрева. Данная установка использует нагретый газ горелки для извлечения смеси из бочек и горелку с тепловодным маслом, чтобы разогреть ее, что предотвращает загустение битума во время процесса нагрева...